Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.405 |
Número de grupos de objetos multimedia | 2.619 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 2.585 |
Número de objetos multimedia | 38.804 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 38.736 |
Número de bibliotecas con obras | 2 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Obras | 95 | 1.300 | 10 |
Autores y colaboradores | 3 | 251 | 2 |
Materias | 1 | 28 | 3 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
1.306 |
|
710 |
|
603 |
Total | 2.619 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) | 1.301 | 10 | 1.311 | |
Bibliotecas privadas | 1 | 1 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Ejemplares Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) | 2.617 | 38.799 |
Ejemplares Bibliotecas privadas | 2 | 5 |
Total | 2.619 | 38.804 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1800 | 1830 | 1936 |
Año del documento más moderno | 2006 | 2006 | 2000 |